PRM
11 November 2026 17:03
8.70 THB
Change (% Change)
+0.20(2.35%)
Volume (Shares)
3,444,238
Value ('000 Baht)
29,587
Unit:Million baht
Assets
Revenue
Net Profit
Quick Downloads
Annual Registration Statement / Annual Report for the Year (Form 56-1 One Report) Year 2025
Management Discussion and Analysis Quarter 2/2026
Financial Statement Quarter 2/2026
From : 18 August 2026 To 11 November 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(14 October 2026 To 28 October 2026)
8.55 8.95 8.45 8.65 36,571,805 319,686,668
Previous 4 weeks
(15 September 2026 To 12 October 2026)
9.80 9.90 8.35 8.60 96,567,413 879,538,183
Daily Historical Data
11 November 2026 8.50 8.70 8.40 8.70 3,444,238 29,587,401
10 November 2026 8.40 8.55 8.35 8.50 2,774,181 23,464,575
09 November 2026 8.60 8.60 8.35 8.40 2,509,851 21,178,986
06 November 2026 8.55 8.65 8.45 8.55 3,825,500 32,765,294
05 November 2026 8.60 8.65 8.40 8.60 5,396,480 46,217,617
04 November 2026 8.60 8.65 8.25 8.65 10,486,037 88,320,887
03 November 2026 8.70 8.75 8.60 8.60 1,786,408 15,487,290
02 November 2026 8.75 8.75 8.65 8.65 2,500,750 21,742,251
30 October 2026 8.60 8.85 8.55 8.75 4,817,237 42,079,016
29 October 2026 8.65 8.75 8.60 8.60 1,769,620 15,332,798
28 October 2026 8.80 8.80 8.65 8.65 2,407,790 20,939,844
27 October 2026 8.80 8.85 8.70 8.75 5,684,024 49,812,859
26 October 2026 8.70 8.85 8.65 8.75 4,513,231 39,441,876
22 October 2026 8.65 8.85 8.60 8.75 3,294,489 28,838,418
21 October 2026 8.65 8.65 8.45 8.65 2,964,143 25,424,742
20 October 2026 8.70 8.75 8.60 8.60 3,550,441 30,786,699
19 October 2026 8.85 8.85 8.70 8.75 2,787,185 24,435,598
16 October 2026 - - - - 0 0
15 October 2026 8.85 8.85 8.60 8.80 5,369,902 46,993,192
14 October 2026 8.55 8.95 8.55 8.85 6,000,600 53,013,440
12 October 2026 8.55 8.70 8.45 8.60 2,338,423 20,074,557
09 October 2026 8.45 8.60 8.35 8.60 5,078,557 42,996,370
08 October 2026 8.65 8.65 8.40 8.40 4,762,784 40,618,883
07 October 2026 8.45 8.65 8.45 8.65 5,888,031 50,514,799
06 October 2026 8.55 8.65 8.45 8.45 3,222,790 27,482,988
05 October 2026 8.65 8.70 8.50 8.55 4,260,491 36,551,613
02 October 2026 8.65 8.75 8.60 8.65 3,335,644 28,987,097
01 October 2026 8.65 8.80 8.60 8.65 5,440,801 47,166,447
30 September 2026 8.95 9.00 8.65 8.70 6,910,126 60,566,903
29 September 2026 9.10 9.20 8.85 8.90 5,559,476 50,092,173
28 September 2026 9.30 9.30 9.00 9.15 6,236,099 56,832,319
25 September 2026 9.35 9.55 9.30 9.30 6,257,308 58,848,300
24 September 2026 9.55 9.60 9.30 9.40 5,164,781 48,610,389
23 September 2026 9.65 9.70 9.50 9.55 5,806,726 55,548,668
22 September 2026 9.65 9.70 9.55 9.65 4,751,624 45,756,983
21 September 2026 9.55 9.75 9.55 9.60 5,707,276 55,006,658
18 September 2026 9.70 9.70 9.50 9.55 4,706,436 45,152,626
17 September 2026 9.70 9.80 9.65 9.70 3,578,095 34,756,818
16 September 2026 9.80 9.85 9.65 9.70 4,881,994 47,609,115
15 September 2026 9.80 9.90 9.75 9.80 2,679,951 26,364,477
14 September 2026 10.10 10.20 9.80 9.80 6,228,375 61,794,789
11 September 2026 10.10 10.30 10.00 10.10 4,790,382 48,708,980
10 September 2026 10.10 10.20 9.90 10.00 5,670,733 56,768,214
09 September 2026 10.00 10.20 10.00 10.10 5,493,388 55,332,238
08 September 2026 10.00 10.20 9.95 10.10 5,554,981 55,929,202
07 September 2026 10.00 10.20 9.90 9.95 5,856,017 58,739,519
04 September 2026 10.00 10.00 9.70 9.85 6,073,820 59,580,346
03 September 2026 9.85 10.40 9.85 10.00 14,984,847 151,356,705
02 September 2026 9.70 9.85 9.70 9.80 8,435,879 82,579,085
01 September 2026 9.50 9.70 9.45 9.65 5,683,362 54,580,264
31 August 2026 9.50 9.55 9.40 9.40 2,425,157 22,901,812
28 August 2026 9.50 9.65 9.50 9.50 2,441,060 23,310,453
27 August 2026 9.55 9.70 9.50 9.50 4,420,273 42,301,790
26 August 2026 9.70 9.75 9.60 9.70 3,257,408 31,463,987
25 August 2026 9.75 9.80 9.50 9.70 5,983,243 57,662,043
24 August 2026 9.75 10.00 9.65 9.70 5,765,158 56,505,691
21 August 2026 9.85 9.95 9.70 9.75 4,657,549 45,719,543
20 August 2026 10.00 10.00 9.85 9.85 1,498,007 14,891,185
19 August 2026 10.20 10.20 9.85 9.95 3,843,087 38,389,734
18 August 2026 10.00 10.20 10.00 10.20 2,100,554 21,226,029

Remark: Volume from SET main board.