Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (20 April 2022 To 05 May 2022) |
6.20 | 6.40 | 6.00 | 6.05 | 62,007,900 | 383,466,920 |
Previous 4 weeks (17 March 2022 To 19 April 2022) |
6.15 | 6.30 | 5.85 | 6.15 | 128,345,400 | 780,351,355 |
Daily Historical Data | ||||||
20 May 2022 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.75 | 2,048,300 | 11,766,295 |
19 May 2022 | 5.60 | 5.75 | 5.60 | 5.65 | 2,510,800 | 14,219,875 |
18 May 2022 | 5.80 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | 3,175,800 | 18,107,390 |
17 May 2022 | 5.60 | 5.80 | 5.55 | 5.80 | 4,610,700 | 26,419,535 |
13 May 2022 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | 2,500,700 | 13,953,090 |
12 May 2022 | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 2,682,000 | 14,947,030 |
11 May 2022 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 1,495,300 | 8,520,830 |
10 May 2022 | 5.55 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 4,397,000 | 24,736,100 |
09 May 2022 | 5.70 | 5.80 | 5.50 | 5.55 | 11,856,400 | 66,520,905 |
06 May 2022 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 4,827,300 | 28,151,730 |
05 May 2022 | 6.10 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 5,352,000 | 32,456,380 |
03 May 2022 | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 3,916,800 | 23,773,995 |
29 April 2022 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.10 | 2,243,500 | 13,676,695 |
28 April 2022 | 6.05 | 6.15 | 6.05 | 6.05 | 2,895,300 | 17,617,680 |
27 April 2022 | 6.15 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | 5,988,900 | 36,262,430 |
26 April 2022 | 6.30 | 6.35 | 6.10 | 6.10 | 6,887,900 | 42,601,970 |
25 April 2022 | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 6.30 | 7,418,900 | 46,732,665 |
22 April 2022 | 6.15 | 6.40 | 6.10 | 6.40 | 19,061,900 | 119,895,355 |
21 April 2022 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.15 | 4,061,700 | 24,810,045 |
20 April 2022 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 4,181,000 | 25,639,705 |
19 April 2022 | 6.10 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 8,541,200 | 52,844,160 |
18 April 2022 | 6.20 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | 5,646,400 | 34,557,920 |
12 April 2022 | 6.10 | 6.30 | 6.10 | 6.15 | 24,619,500 | 152,993,335 |
11 April 2022 | 5.95 | 6.15 | 5.90 | 6.10 | 9,843,900 | 59,702,915 |
08 April 2022 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 1,387,200 | 8,256,915 |
07 April 2022 | 5.95 | 6.00 | 5.85 | 5.90 | 4,473,700 | 26,477,600 |
05 April 2022 | 6.00 | 6.05 | 5.90 | 6.00 | 4,290,100 | 25,642,020 |
04 April 2022 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 1,410,300 | 8,398,460 |
01 April 2022 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 2,362,200 | 14,061,710 |
31 March 2022 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.95 | 2,702,300 | 16,080,370 |
30 March 2022 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 3,100,000 | 18,553,765 |
29 March 2022 | 6.05 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 4,031,400 | 24,202,470 |
28 March 2022 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 3,929,600 | 23,668,275 |
25 March 2022 | 6.05 | 6.10 | 5.95 | 6.05 | 5,928,900 | 35,781,735 |
24 March 2022 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.05 | 7,337,400 | 44,281,905 |
23 March 2022 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 3,716,900 | 22,567,035 |
22 March 2022 | 6.00 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 9,136,600 | 55,265,695 |
21 March 2022 | 6.00 | 6.05 | 6.00 | 6.00 | 4,436,100 | 26,720,930 |
18 March 2022 | 6.10 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 13,989,800 | 84,831,645 |
17 March 2022 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | 7,461,900 | 45,462,495 |
16 March 2022 | 6.20 | 6.25 | 6.05 | 6.10 | 12,380,800 | 76,206,175 |
15 March 2022 | 6.40 | 6.45 | 6.15 | 6.20 | 16,254,100 | 101,756,460 |
14 March 2022 | 6.35 | 6.60 | 6.30 | 6.40 | 18,259,100 | 118,377,080 |
11 March 2022 | 6.10 | 6.45 | 6.05 | 6.40 | 20,720,900 | 131,131,205 |
10 March 2022 | 6.10 | 6.15 | 6.00 | 6.15 | 8,858,000 | 53,798,820 |
09 March 2022 | 6.35 | 6.35 | 5.95 | 6.10 | 14,903,400 | 91,137,920 |
08 March 2022 | 6.50 | 6.55 | 6.00 | 6.20 | 28,683,300 | 180,525,560 |
07 March 2022 | 6.80 | 6.85 | 6.30 | 6.35 | 34,237,800 | 223,735,910 |
04 March 2022 | 6.55 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 28,576,800 | 189,479,230 |
03 March 2022 | 6.45 | 6.70 | 6.40 | 6.60 | 29,329,300 | 191,702,825 |
02 March 2022 | 6.25 | 6.60 | 6.20 | 6.40 | 85,898,900 | 552,985,835 |
01 March 2022 | 5.80 | 6.20 | 5.75 | 6.20 | 11,348,800 | 67,758,555 |
28 February 2022 | 5.95 | 5.95 | 5.75 | 5.75 | 7,555,700 | 44,108,105 |
25 February 2022 | 6.05 | 6.10 | 5.90 | 5.95 | 10,999,900 | 65,862,925 |
24 February 2022 | 6.30 | 6.30 | 6.00 | 6.05 | 19,666,600 | 120,266,505 |
23 February 2022 | 5.70 | 6.30 | 5.70 | 6.30 | 23,914,200 | 144,909,600 |
22 February 2022 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 4,048,400 | 23,027,540 |
21 February 2022 | 5.85 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 3,084,800 | 17,795,210 |
18 February 2022 | 5.85 | 5.85 | 5.75 | 5.85 | 1,666,000 | 9,679,410 |
17 February 2022 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.90 | 1,220,800 | 7,163,205 |
Remark: waiting for the approval of the annual general meeting of shareholders 2021.