| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02 กรกฎาคม 2569 ถึง 15 กรกฎาคม 2569) |
8.80 | 9.35 | 8.80 | 9.20 | 32,467,775 | 295,016,502 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (04 มิถุนายน 2569 ถึง 01 กรกฎาคม 2569) |
8.60 | 9.20 | 7.95 | 8.85 | 111,808,182 | 961,217,212 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 31 กรกฎาคม 2569 | 10.00 | 10.10 | 9.90 | 10.10 | 10,708,566 | 107,398,397 |
| 30 กรกฎาคม 2569 | 9.90 | 10.10 | 9.70 | 9.90 | 13,275,727 | 131,065,091 |
| 27 กรกฎาคม 2569 | 10.00 | 10.20 | 9.85 | 9.90 | 8,616,181 | 85,909,457 |
| 24 กรกฎาคม 2569 | 9.95 | 10.40 | 9.90 | 10.10 | 10,523,026 | 106,840,817 |
| 23 กรกฎาคม 2569 | 9.80 | 10.00 | 9.80 | 9.85 | 11,440,090 | 113,364,790 |
| 22 กรกฎาคม 2569 | 9.35 | 9.80 | 9.35 | 9.80 | 12,389,009 | 119,331,873 |
| 21 กรกฎาคม 2569 | 9.40 | 9.55 | 9.35 | 9.35 | 3,442,892 | 32,565,169 |
| 20 กรกฎาคม 2569 | 9.30 | 9.45 | 9.30 | 9.45 | 3,635,384 | 34,089,695 |
| 17 กรกฎาคม 2569 | 9.40 | 9.40 | 9.20 | 9.30 | 3,865,069 | 35,923,170 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 9.20 | 9.45 | 9.20 | 9.40 | 5,199,200 | 48,735,933 |
| 15 กรกฎาคม 2569 | 9.20 | 9.35 | 9.15 | 9.20 | 6,304,361 | 58,283,828 |
| 14 กรกฎาคม 2569 | 9.05 | 9.15 | 9.00 | 9.10 | 1,587,455 | 14,428,008 |
| 13 กรกฎาคม 2569 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 9.10 | 3,318,060 | 30,282,104 |
| 10 กรกฎาคม 2569 | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 1,968,669 | 17,815,697 |
| 09 กรกฎาคม 2569 | 8.90 | 9.15 | 8.90 | 9.05 | 4,540,413 | 41,173,946 |
| 08 กรกฎาคม 2569 | 9.00 | 9.15 | 8.95 | 8.95 | 3,668,738 | 33,078,465 |
| 07 กรกฎาคม 2569 | 9.10 | 9.10 | 8.90 | 9.00 | 2,131,005 | 19,182,341 |
| 06 กรกฎาคม 2569 | 9.10 | 9.15 | 9.00 | 9.10 | 2,881,200 | 26,165,561 |
| 03 กรกฎาคม 2569 | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 3,329,750 | 30,106,465 |
| 02 กรกฎาคม 2569 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 2,738,124 | 24,500,087 |
| 01 กรกฎาคม 2569 | 8.85 | 8.95 | 8.80 | 8.85 | 5,037,306 | 44,574,066 |
| 30 มิถุนายน 2569 | 8.75 | 8.90 | 8.75 | 8.80 | 4,006,730 | 35,323,518 |
| 29 มิถุนายน 2569 | 8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.75 | 3,027,357 | 26,686,617 |
| 26 มิถุนายน 2569 | 8.65 | 8.85 | 8.65 | 8.85 | 3,708,247 | 32,464,203 |
| 25 มิถุนายน 2569 | 8.85 | 8.95 | 8.65 | 8.70 | 8,178,152 | 71,738,399 |
| 24 มิถุนายน 2569 | 8.85 | 8.90 | 8.80 | 8.85 | 3,055,375 | 27,032,607 |
| 23 มิถุนายน 2569 | 9.00 | 9.05 | 8.90 | 8.90 | 3,808,137 | 34,160,619 |
| 22 มิถุนายน 2569 | 8.80 | 9.20 | 8.80 | 9.00 | 14,562,515 | 131,379,732 |
| 19 มิถุนายน 2569 | 8.65 | 8.80 | 8.60 | 8.80 | 5,867,601 | 51,244,123 |
| 18 มิถุนายน 2569 | 8.65 | 8.80 | 8.55 | 8.65 | 6,672,052 | 57,900,580 |
| 17 มิถุนายน 2569 | 8.60 | 8.65 | 8.55 | 8.60 | 1,344,418 | 11,570,226 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 8.50 | 8.60 | 8.45 | 8.55 | 4,222,970 | 36,067,088 |
| 15 มิถุนายน 2569 | 8.45 | 8.50 | 8.30 | 8.45 | 4,234,728 | 35,635,339 |
| 12 มิถุนายน 2569 | 8.30 | 8.45 | 8.25 | 8.45 | 4,673,515 | 39,110,695 |
| 11 มิถุนายน 2569 | 8.20 | 8.30 | 8.15 | 8.20 | 3,233,215 | 26,605,169 |
| 10 มิถุนายน 2569 | 8.00 | 8.20 | 7.95 | 8.20 | 7,381,356 | 59,482,556 |
| 09 มิถุนายน 2569 | 8.20 | 8.25 | 8.00 | 8.05 | 5,980,424 | 48,406,736 |
| 08 มิถุนายน 2569 | 8.40 | 8.40 | 8.15 | 8.20 | 6,760,791 | 55,813,033 |
| 05 มิถุนายน 2569 | 8.50 | 8.50 | 8.35 | 8.40 | 6,544,427 | 55,124,044 |
| 04 มิถุนายน 2569 | 8.60 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 9,508,866 | 80,897,862 |
| 02 มิถุนายน 2569 | 8.70 | 8.70 | 8.55 | 8.60 | 4,570,505 | 39,395,773 |
| 29 พฤษภาคม 2569 | 8.65 | 8.70 | 8.55 | 8.70 | 9,234,960 | 79,821,533 |
| 28 พฤษภาคม 2569 | 8.65 | 8.75 | 8.60 | 8.70 | 2,833,047 | 24,574,305 |
| 27 พฤษภาคม 2569 | 8.50 | 8.70 | 8.40 | 8.70 | 9,547,073 | 82,181,362 |
| 26 พฤษภาคม 2569 | 8.70 | 8.70 | 8.45 | 8.50 | 8,124,121 | 69,227,035 |
| 25 พฤษภาคม 2569 | 8.75 | 8.75 | 8.60 | 8.70 | 4,687,635 | 40,629,982 |
| 22 พฤษภาคม 2569 | 8.75 | 8.80 | 8.60 | 8.75 | 6,641,949 | 57,566,984 |
| 21 พฤษภาคม 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | 5,656,828 | 49,646,668 |
| 20 พฤษภาคม 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.65 | 8.75 | 4,554,488 | 39,723,228 |
| 19 พฤษภาคม 2569 | 8.85 | 8.95 | 8.70 | 8.75 | 7,974,721 | 70,255,761 |
| 18 พฤษภาคม 2569 | 8.85 | 8.90 | 8.75 | 8.90 | 160,566,709 | 1,444,240,781 |
| 15 พฤษภาคม 2569 | 8.90 | 9.05 | 8.85 | 8.95 | 7,533,646 | 67,432,994 |
| 14 พฤษภาคม 2569 | 8.40 | 8.95 | 8.40 | 8.85 | 7,868,810 | 69,066,203 |
| 13 พฤษภาคม 2569 | 8.65 | 8.65 | 8.30 | 8.40 | 16,767,715 | 142,208,519 |
| 12 พฤษภาคม 2569 | 8.50 | 8.65 | 8.40 | 8.65 | 6,699,128 | 57,369,802 |
| 11 พฤษภาคม 2569 | 8.45 | 8.55 | 8.40 | 8.50 | 6,034,315 | 51,204,624 |
| 08 พฤษภาคม 2569 | 8.45 | 8.45 | 8.25 | 8.45 | 7,032,584 | 58,961,964 |
| 07 พฤษภาคม 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.45 | 8.45 | 16,934,200 | 145,324,082 |
| 06 พฤษภาคม 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | 11,654,086 | 102,351,427 |
| 05 พฤษภาคม 2569 | 8.90 | 8.95 | 8.80 | 8.95 | 11,958,736 | 106,287,322 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น