| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (15 ตุลาคม 2569 ถึง 29 ตุลาคม 2569) |
8.85 | 8.85 | 8.45 | 8.60 | 32,340,825 | 282,006,026 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16 กันยายน 2569 ถึง 14 ตุลาคม 2569) |
9.80 | 9.85 | 8.35 | 8.85 | 99,888,062 | 906,187,146 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 8.65 | 8.65 | 8.50 | 8.60 | 2,579,722 | 22,192,150 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 8.50 | 8.70 | 8.40 | 8.70 | 3,444,238 | 29,587,401 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 8.40 | 8.55 | 8.35 | 8.50 | 2,774,181 | 23,464,575 |
| 09 พฤศจิกายน 2569 | 8.60 | 8.60 | 8.35 | 8.40 | 2,509,851 | 21,178,986 |
| 06 พฤศจิกายน 2569 | 8.55 | 8.65 | 8.45 | 8.55 | 3,825,500 | 32,765,294 |
| 05 พฤศจิกายน 2569 | 8.60 | 8.65 | 8.40 | 8.60 | 5,396,480 | 46,217,617 |
| 04 พฤศจิกายน 2569 | 8.60 | 8.65 | 8.25 | 8.65 | 10,486,037 | 88,320,887 |
| 03 พฤศจิกายน 2569 | 8.70 | 8.75 | 8.60 | 8.60 | 1,786,408 | 15,487,290 |
| 02 พฤศจิกายน 2569 | 8.75 | 8.75 | 8.65 | 8.65 | 2,500,750 | 21,742,251 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 8.60 | 8.85 | 8.55 | 8.75 | 4,817,237 | 42,079,016 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 8.65 | 8.75 | 8.60 | 8.60 | 1,769,620 | 15,332,798 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 8.80 | 8.80 | 8.65 | 8.65 | 2,407,790 | 20,939,844 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 8.80 | 8.85 | 8.70 | 8.75 | 5,684,024 | 49,812,859 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 8.70 | 8.85 | 8.65 | 8.75 | 4,513,231 | 39,441,876 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 8.65 | 8.85 | 8.60 | 8.75 | 3,294,489 | 28,838,418 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 8.65 | 8.65 | 8.45 | 8.65 | 2,964,143 | 25,424,742 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 8.70 | 8.75 | 8.60 | 8.60 | 3,550,441 | 30,786,699 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.70 | 8.75 | 2,787,185 | 24,435,598 |
| 16 ตุลาคม 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 8.85 | 8.85 | 8.60 | 8.80 | 5,369,902 | 46,993,192 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 8.55 | 8.95 | 8.55 | 8.85 | 6,000,600 | 53,013,440 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 8.55 | 8.70 | 8.45 | 8.60 | 2,338,423 | 20,074,557 |
| 09 ตุลาคม 2569 | 8.45 | 8.60 | 8.35 | 8.60 | 5,078,557 | 42,996,370 |
| 08 ตุลาคม 2569 | 8.65 | 8.65 | 8.40 | 8.40 | 4,762,784 | 40,618,883 |
| 07 ตุลาคม 2569 | 8.45 | 8.65 | 8.45 | 8.65 | 5,888,031 | 50,514,799 |
| 06 ตุลาคม 2569 | 8.55 | 8.65 | 8.45 | 8.45 | 3,222,790 | 27,482,988 |
| 05 ตุลาคม 2569 | 8.65 | 8.70 | 8.50 | 8.55 | 4,260,491 | 36,551,613 |
| 02 ตุลาคม 2569 | 8.65 | 8.75 | 8.60 | 8.65 | 3,335,644 | 28,987,097 |
| 01 ตุลาคม 2569 | 8.65 | 8.80 | 8.60 | 8.65 | 5,440,801 | 47,166,447 |
| 30 กันยายน 2569 | 8.95 | 9.00 | 8.65 | 8.70 | 6,910,126 | 60,566,903 |
| 29 กันยายน 2569 | 9.10 | 9.20 | 8.85 | 8.90 | 5,559,476 | 50,092,173 |
| 28 กันยายน 2569 | 9.30 | 9.30 | 9.00 | 9.15 | 6,236,099 | 56,832,319 |
| 25 กันยายน 2569 | 9.35 | 9.55 | 9.30 | 9.30 | 6,257,308 | 58,848,300 |
| 24 กันยายน 2569 | 9.55 | 9.60 | 9.30 | 9.40 | 5,164,781 | 48,610,389 |
| 23 กันยายน 2569 | 9.65 | 9.70 | 9.50 | 9.55 | 5,806,726 | 55,548,668 |
| 22 กันยายน 2569 | 9.65 | 9.70 | 9.55 | 9.65 | 4,751,624 | 45,756,983 |
| 21 กันยายน 2569 | 9.55 | 9.75 | 9.55 | 9.60 | 5,707,276 | 55,006,658 |
| 18 กันยายน 2569 | 9.70 | 9.70 | 9.50 | 9.55 | 4,706,436 | 45,152,626 |
| 17 กันยายน 2569 | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 9.70 | 3,578,095 | 34,756,818 |
| 16 กันยายน 2569 | 9.80 | 9.85 | 9.65 | 9.70 | 4,881,994 | 47,609,115 |
| 15 กันยายน 2569 | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 9.80 | 2,679,951 | 26,364,477 |
| 14 กันยายน 2569 | 10.10 | 10.20 | 9.80 | 9.80 | 6,228,375 | 61,794,789 |
| 11 กันยายน 2569 | 10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 4,790,382 | 48,708,980 |
| 10 กันยายน 2569 | 10.10 | 10.20 | 9.90 | 10.00 | 5,670,733 | 56,768,214 |
| 09 กันยายน 2569 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 10.10 | 5,493,388 | 55,332,238 |
| 08 กันยายน 2569 | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 10.10 | 5,554,981 | 55,929,202 |
| 07 กันยายน 2569 | 10.00 | 10.20 | 9.90 | 9.95 | 5,856,017 | 58,739,519 |
| 04 กันยายน 2569 | 10.00 | 10.00 | 9.70 | 9.85 | 6,073,820 | 59,580,346 |
| 03 กันยายน 2569 | 9.85 | 10.40 | 9.85 | 10.00 | 14,984,847 | 151,356,705 |
| 02 กันยายน 2569 | 9.70 | 9.85 | 9.70 | 9.80 | 8,435,879 | 82,579,085 |
| 01 กันยายน 2569 | 9.50 | 9.70 | 9.45 | 9.65 | 5,683,362 | 54,580,264 |
| 31 สิงหาคม 2569 | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 9.40 | 2,425,157 | 22,901,812 |
| 28 สิงหาคม 2569 | 9.50 | 9.65 | 9.50 | 9.50 | 2,441,060 | 23,310,453 |
| 27 สิงหาคม 2569 | 9.55 | 9.70 | 9.50 | 9.50 | 4,420,273 | 42,301,790 |
| 26 สิงหาคม 2569 | 9.70 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | 3,257,408 | 31,463,987 |
| 25 สิงหาคม 2569 | 9.75 | 9.80 | 9.50 | 9.70 | 5,983,243 | 57,662,043 |
| 24 สิงหาคม 2569 | 9.75 | 10.00 | 9.65 | 9.70 | 5,765,158 | 56,505,691 |
| 21 สิงหาคม 2569 | 9.85 | 9.95 | 9.70 | 9.75 | 4,657,549 | 45,719,543 |
| 20 สิงหาคม 2569 | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 9.85 | 1,498,007 | 14,891,185 |
| 19 สิงหาคม 2569 | 10.20 | 10.20 | 9.85 | 9.95 | 3,843,087 | 38,389,734 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น