PRM
19 ธันวาคม 2568 16:35
6.35 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,773,112
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
17,448
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2567
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 3/2568
จาก : 23 กันยายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พฤศจิกายน 2568 ถึง 03 ธันวาคม 2568)
6.40 6.45 6.10 6.30 21,264,864 133,000,403
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ตุลาคม 2568 ถึง 19 พฤศจิกายน 2568)
6.30 6.70 6.25 6.35 46,210,524 298,587,076
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 ธันวาคม 2568 6.30 6.35 6.25 6.35 2,773,112 17,447,706
18 ธันวาคม 2568 6.30 6.45 6.25 6.35 4,098,465 26,060,241
17 ธันวาคม 2568 6.30 6.30 6.20 6.25 1,951,853 12,197,958
16 ธันวาคม 2568 6.25 6.30 6.20 6.30 1,111,959 6,946,944
15 ธันวาคม 2568 6.20 6.30 6.15 6.30 1,952,840 12,171,796
12 ธันวาคม 2568 6.20 6.25 6.15 6.20 1,610,290 9,981,563
11 ธันวาคม 2568 6.25 6.30 6.10 6.15 3,445,041 21,243,716
09 ธันวาคม 2568 6.20 6.25 6.20 6.25 984,396 6,142,395
08 ธันวาคม 2568 6.30 6.30 6.20 6.25 1,909,976 11,960,507
04 ธันวาคม 2568 6.30 6.35 6.25 6.30 3,301,553 20,729,540
03 ธันวาคม 2568 6.30 6.35 6.25 6.30 2,418,946 15,227,707
02 ธันวาคม 2568 6.25 6.30 6.20 6.20 3,016,066 18,827,528
01 ธันวาคม 2568 6.20 6.25 6.10 6.20 3,700,409 22,776,006
28 พฤศจิกายน 2568 6.15 6.25 6.15 6.20 973,535 6,029,524
27 พฤศจิกายน 2568 6.25 6.25 6.15 6.15 2,877,628 17,804,766
26 พฤศจิกายน 2568 6.35 6.35 6.25 6.25 1,601,390 10,029,467
25 พฤศจิกายน 2568 6.30 6.35 6.25 6.30 1,409,767 8,876,907
24 พฤศจิกายน 2568 6.35 6.40 6.25 6.25 1,789,830 11,252,411
21 พฤศจิกายน 2568 6.35 6.40 6.30 6.35 1,426,717 9,060,672
20 พฤศจิกายน 2568 6.40 6.45 6.35 6.35 2,050,576 13,115,415
19 พฤศจิกายน 2568 6.35 6.45 6.30 6.35 1,807,065 11,520,077
18 พฤศจิกายน 2568 6.45 6.50 6.35 6.35 2,320,653 14,873,047
17 พฤศจิกายน 2568 6.35 6.45 6.35 6.40 1,776,562 11,368,579
14 พฤศจิกายน 2568 6.35 6.40 6.30 6.30 1,283,028 8,127,416
13 พฤศจิกายน 2568 6.35 6.40 6.35 6.35 672,568 4,283,280
12 พฤศจิกายน 2568 6.40 6.45 6.35 6.35 1,921,357 12,265,501
11 พฤศจิกายน 2568 6.50 6.50 6.40 6.40 959,106 6,169,899
10 พฤศจิกายน 2568 6.50 6.50 6.45 6.45 1,761,650 11,379,229
07 พฤศจิกายน 2568 6.45 6.50 6.40 6.50 919,032 5,932,486
06 พฤศจิกายน 2568 6.50 6.55 6.45 6.45 1,958,106 12,668,219
05 พฤศจิกายน 2568 6.55 6.55 6.45 6.45 2,776,598 18,035,446
04 พฤศจิกายน 2568 6.60 6.70 6.55 6.55 6,030,811 39,895,821
03 พฤศจิกายน 2568 6.50 6.60 6.50 6.60 3,851,873 25,277,477
31 ตุลาคม 2568 6.50 6.55 6.45 6.45 2,956,141 19,228,300
30 ตุลาคม 2568 6.35 6.55 6.35 6.50 3,814,828 24,660,006
29 ตุลาคม 2568 6.35 6.40 6.35 6.35 572,922 3,654,255
28 ตุลาคม 2568 6.45 6.45 6.30 6.35 2,965,536 18,850,940
27 ตุลาคม 2568 6.45 6.50 6.35 6.40 2,236,250 14,386,569
24 ตุลาคม 2568 6.40 6.50 6.35 6.40 4,114,179 26,428,492
22 ตุลาคม 2568 6.30 6.40 6.25 6.40 1,512,259 9,582,037
21 ตุลาคม 2568 6.35 6.35 6.25 6.25 2,658,271 16,675,730
20 ตุลาคม 2568 6.35 6.40 6.30 6.35 1,403,464 8,895,903
17 ตุลาคม 2568 6.40 6.40 6.30 6.30 2,731,842 17,334,309
16 ตุลาคม 2568 6.35 6.45 6.35 6.40 1,686,709 10,803,472
15 ตุลาคม 2568 6.35 6.45 6.35 6.35 8,837,450 56,254,373
14 ตุลาคม 2568 6.50 6.50 6.35 6.35 3,727,332 23,914,542
10 ตุลาคม 2568 6.50 6.55 6.40 6.50 8,221,137 53,254,969
09 ตุลาคม 2568 6.55 6.60 6.50 6.60 3,814,671 24,944,142
08 ตุลาคม 2568 6.45 6.55 6.40 6.50 9,443,820 61,231,727
07 ตุลาคม 2568 6.85 6.90 6.80 6.85 9,982,484 68,518,674
06 ตุลาคม 2568 6.80 6.90 6.80 6.85 6,363,793 43,686,511
03 ตุลาคม 2568 6.85 6.85 6.75 6.80 5,220,903 35,548,478
02 ตุลาคม 2568 6.80 6.85 6.70 6.80 5,942,075 40,375,164
01 ตุลาคม 2568 6.90 6.95 6.80 6.80 6,028,495 41,334,642
30 กันยายน 2568 6.90 7.00 6.85 6.90 6,344,900 44,009,998
29 กันยายน 2568 7.05 7.10 6.85 6.90 13,010,071 90,231,273
26 กันยายน 2568 6.75 7.05 6.75 7.05 24,075,521 167,492,920
25 กันยายน 2568 6.80 6.80 6.65 6.70 8,275,718 55,477,955
24 กันยายน 2568 6.60 6.75 6.60 6.70 6,154,764 40,990,731
23 กันยายน 2568 6.75 6.75 6.60 6.60 9,913,704 65,913,176

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น