| รายการ (ล้านบาท) | 2565 | 2566 | 2567 | 9M/2568 |
|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | 20,575.3 | 20,716.0 | 23,047.7 | 23,739.0 |
| หนี้สินรวม | 9,763.2 | 8,677.4 | 11,316.2 | 12,130.5 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 10,812.1 | 12,038.6 | 11,731.5 | 11,608.5 |
| รายการ (ล้านบาท) | 2565 | 2566 | 2567 | 9M/2568 |
|---|---|---|---|---|
| งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||
| รายได้จากการให้บริการ | 7,715.4 | 8,086.9 | 8,790.6 | 6,608.6 |
| กำไรขั้นต้น | 2,561.5 | 2,835.9 | 3,202.2 | 2,502.7 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (563.3) | (586.0) | (609.4) | (450.5) |
| การแบ่งปันกำไรสุทธิ | ||||
| - ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 2,214.9 | 2,125.4 | 2,120.2 | 1,740.9 |
| - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | - | - | - | - |
| - ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 112.1 | 88.6 | 128.8 | 106.7 |
| กำไรสุทธิ | 2,327.0 | 2,213.9 | 2,249.0 | 1,847.6 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/2 (บาท) | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.80 |
| รายการ | 2565 | 2566 | 2567 | 9M/2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 33.20 | 35.07 | 36.40 | 37.90 |
| อัตรากำไรสุทธิ* (ร้อยละ) | 30.16 | 27.38 | 25.60 | 28.00 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 23.08 | 19.29 | 18.50 | 18.40 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 14.64 | 13.14 | 12.80 | 13.00 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.90 | 0.72 | 0.96 | 1.04 |
1/ ในระหว่างปี 2559 บริษัทซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันจากบริษัทใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปี 2558 และปี 2557 ขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัทตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
2/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน
3/ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt) คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ยหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อนึ่ง Interest Bearing Debt หมายถึง หนี้สินที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ย ทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน ประกอบไปด้วย 3 รายการ คือ (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ข) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ (ค) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
* กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่