รายการ (ล้านบาท) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | 10,814.8 | 13,063.0 | 13,642.9 | 17,349.0 |
หนี้สินรวม | 3,844.4 | 5,783.2 | 5,319.0 | 8,239.0 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 6,970.4 | 7,279.8 | 8,323.9 | 9,110.0 |
รายการ (ล้านบาท) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
---|---|---|---|---|
งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||
รายได้จากการให้บริการ | 4,479.7 | 5,346.7 | 5,925.8 | 5,880.0 |
กำไรขั้นต้น | 1,111.2 | 1,695.5 | 2,458.4 | 1,813.4 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (389.7) | (435.4) | (485.5) | (498.1) |
การแบ่งปันกำไรสุทธิ | ||||
- ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ | 711.8 | 1,023.4 | 1,533.1 | 1,402.8 |
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | - | - | - | - |
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 34.6 | 99.1 | 168.5 | 123.7 |
กำไรสุทธิ | 746.4 | 1,112.5 | 1,701.6 | 1,526.5 |
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/2 (บาท) | 0.28 | 0.41 | 0.61 | 0.56 |
รายการ | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
---|---|---|---|---|
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 24.80 | 31.71 | 41.49 | 30.84 |
อัตรากำไรสุทธิ* (ร้อยละ) | 15.89 | 19.14 | 25.87 | 25.96 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 11.20 | 15.15 | 20.76 | 16.86 |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 6.95 | 12.21 | 15.78 | 12.28 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.55 | 0.84 | 0.68 | 0.94 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น/3 (เท่า) | 0.47 | 0.69 | 0.51 | 0.58 |
1/ ในระหว่างปี 2559 บริษัทซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันจากบริษัทใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปี 2558 และปี 2557 ขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัทตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
2/ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้น โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน
3/ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt) คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ยหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อนึ่ง Interest Bearing Debt หมายถึง หนี้สินที่มีภาระผูกพันดอกเบี้ย ทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน ประกอบไปด้วย 3 รายการ คือ (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ข) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ (ค) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
* กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่